top of page
Square-Cornered Card List
(Updated: 11.01.21)
Card Number | Card Name | Suit | Type | Sub-Type | Rank(s)/Prestige | Release Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
0000000071 | Dive Strike | Skill | Offensive | Striking | 4 | Late Backer Pack |
0000000072 | Maul | Skill | Offensive | Striking | 3 | Starter Deck: Esgaris |
0000000073 | Divine Blast | Spell | Sol | Offensive | Ace | Starter Deck: Avigail |
0000000074 | Divine Praise | Spell | Sol | Tactical | 8 | 9 | Starter Deck: Avigail |
0000000075 | Light Heal | Spell | Sol | Tactical | 8 | Ace | Starter Deck: Avigail |
0000000076 | Sacredball | Spell | Sol | Offensive | Ace | Starter Deck: Avigail |
0000000078 | Shank | Skill | Offensive | Striking | 10 | K | Starter Deck: Dyon |
0000000086 | Apex Trapping | Ally | - | Physical | 1 | Starter Deck: Dyon |
0000000087 | Courageous Fire Blade | Spell | Flame | Offensive | 8 | K | JK | Starter Deck: Dyon |
0000000088 | Ahlos- Blade of Old Vinlon | Champion | Assailant | Assassin | A | Starter Deck: Dyon |
0000000089 | ***Komodian Heart | Stone | - | - | - | Kickstarter Exclusive |
0000000094 | ***Blazing Sunrise | Skill | Offensive | Striking | Q | Kickstarter Exclusive |
bottom of page

